伺服器: localhost
使用者: sa
資料庫中共有 46 個表/視圖
| Schema | 表名 | 類型 |
|---|---|---|
| dbo | ANNOUNCEMENT | BASE TABLE |
| dbo | APPLDETL | BASE TABLE |
| dbo | APPLMAIN | BASE TABLE |
| dbo | AR_ACCDETL | BASE TABLE |
| dbo | AR_ACCVMDETL | BASE TABLE |
| dbo | AR_CUSTOMER | BASE TABLE |
| dbo | COIN | BASE TABLE |
| dbo | COMPSYSP | BASE TABLE |
| dbo | CRM_CUSTOMER | BASE TABLE |
| dbo | CSYSDATA | BASE TABLE |
| dbo | CUSCONTACT | BASE TABLE |
| dbo | CUSTOMER | BASE TABLE |
| dbo | D_SYSFILEPATH | BASE TABLE |
| dbo | DEPART | BASE TABLE |
| dbo | DVC_TOK | BASE TABLE |
| dbo | EMPLOYEE | BASE TABLE |
| dbo | FEEDBACK | BASE TABLE |
| dbo | FORMCODE | BASE TABLE |
| dbo | ITEMCATG | BASE TABLE |
| dbo | ITEMCATGKIND | BASE TABLE |
| dbo | ITEMCATGSPEC | BASE TABLE |
| dbo | ITEMCODE | BASE TABLE |
| dbo | ITEMCODESTK | BASE TABLE |
| dbo | LINEUSER | BASE TABLE |
| dbo | MENU_CATEGORY | BASE TABLE |
| dbo | PAYMENT | BASE TABLE |
| dbo | PRCUNIT | BASE TABLE |
| dbo | PURCDETL | BASE TABLE |
| dbo | PURCMAIN | BASE TABLE |
| dbo | PUSH_EVENTS | BASE TABLE |
| dbo | STOCK | BASE TABLE |
| dbo | SYSFMENU | BASE TABLE |
| dbo | SYSMCODE | BASE TABLE |
| dbo | SYSPARAMETER | BASE TABLE |
| dbo | SYSPOPMU | BASE TABLE |
| dbo | SYSRIGHT | BASE TABLE |
| dbo | SYSUSER | BASE TABLE |
| dbo | TERM | BASE TABLE |
| dbo | TSP_CUSTOMER | BASE TABLE |
| dbo | USR_CATEGORY_AUTH | BASE TABLE |
| dbo | USR_LOG | BASE TABLE |
| dbo | VER_API_LOG | BASE TABLE |
| dbo | VERIFY | BASE TABLE |
| dbo | VerifyAPI_IP_LOG | BASE TABLE |
| dbo | WKINDETL | BASE TABLE |
| dbo | WKINMAIN | BASE TABLE |
✅ 成功建立表 VER_API_LOG!
✅ 成功建立索引!